這種情況看來是不用抱期待了,而且上課時間是二59A到底哪招OTZ
所以二下午還是拿去選其他課吧,現在決定似乎有點慢了
選 課 紀 錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水號 | 課程代號 | 班次 | 組別 | 課程名稱 | 學分 | 授課老師 | 上 課 時 間 | 志願序 | 備註 |
16709 | CSIE1212 902 10750 | 01 | 資料結構與演算法 | 林軒田 | M2 M3 M4 | ||||
16712 | CSIE1920 902 48040 | 計算機概論 | 趙坤茂 | M5 M6 | |||||
16720 | CSIE2121 902 25600 | 02 | 機率 | 呂學一 | R6 R7 R8 | ||||
16723 | CSIE2310 902 44000 | 01 | 系統程式 | 施吉昇 | W2 W3 W4 | ||||
93212 | MilTr1002 003 10120 | 12 | 軍訓二 | 李麗文 | F5 F6 | ||||
10333 | AM5006 543 U5230 | 智慧生活科技概論 | 劉佩玲 | W6 W7 W8 | 1 | ||||
13421 | ME4114 502 45390 | 01 | 生活科技與工程實務 | 廖運炫 | W6 W7 W8 | 3 | |||
13422 | ME4114 502 45390 | 02 | 生活科技與工程實務 | 李貫銘 | R2 R3 R4 | 5 | |||
97107 | PE5056 002 50780 | 16 | 羽球初級 | 陳美莉 | T3 T4 | 6 | |||
10329 | CIE4015 501 49600 | 土木工程與世界文明 | 洪如江 | F3 F4 | 8 | ||||
95024 | Phl1511 104 12100 | 邏輯 | 彭孟堯 | T5 T6 | 11 | ||||
97161 | PE5088 002 51260 | 02 | 網球初級 | 康世平 | T3 T4 | 90 | |||
10084 | Hist1562 103 51700 | 01 | 日本文化史 | 藍弘岳 | T3 T4 | 99 | |||
10085 | Hist1562 103 51700 | 02 | 日本文化史 | 藍弘岳 | T5 T6 | 99 |
課表變這樣:
這應該已經很接近我最後的結果了吧,希望是這樣。
4 則留言:
生日快樂~~(灑花)
所以我們這學期順利的話應該會一起上演算法
還有NO.40也是
嗚喔,謝啦 XD
話說NO.40......是座號的話我真的不記得了,我連自己幾號都忘了 OTZ
就是傳說中隱藏的四十號嘛
喔呵呵,知道了XD
張貼留言