註記 | 流水號 | 課號 | 班次 | 課程名稱 | 學分 | 教師姓名 |
93212 | 003 10120 MilT1002 | 12 | 軍訓二 | 0 | 李麗文 | |
11525 | 209 00220 AtmS2013 | 服務學習二 | 0 | 曾于恒 | ||
11247 | 221 U4740 MATH5131 | 密碼學 | 3 | 陳君明 | ||
10277 | 302 51900 PS4618 | 國際關係概論 | 2 | 林宗達 | ||
10305 | 341 11440 NtlD1036 | 國會與憲政民主 | 2 | 劉有恆 | ||
16709 | 902 10750 CSIE1212 | 01 | 資料結構與演算法 | 3 | 林軒田 | |
16720 | 902 25600 CSIE2121 | 02 | 機率 | 3 | 呂學一 | |
16723 | 902 44000 CSIE2310 | 01 | 系統程式 | 3 | 施吉昇 | |
16712 | 902 48040 CSIE1920 | 計算機概論 | 2 | 趙坤茂 |
以下功課表提供您參考
節次 / 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|
0 (7:10-8:00) | |||||
1 (8:10-9:00) | |||||
2 (9:10-10:00) | 資料結構與演算法 | 系統程式 | |||
3 (10:20-11:10) | 資料結構與演算法 | 系統程式 | |||
4 (11:20-12:10) | 資料結構與演算法 | 系統程式 | |||
@ (12:20-13:10) | |||||
5 (13:20-14:10) | 計算機概論 | 國會與憲政民主 | 國際關係概論 | 軍訓二 | |
6 (14:20-15:10) | 計算機概論 | 國會與憲政民主 | 國際關係概論 | 機率 | 軍訓二 |
7 (15:30-16:20) | 密碼學 | 機率 | |||
8 (16:30-17:20) | 密碼學 | 機率 | |||
9 (17:30-18:20) | 密碼學 |
4 則留言:
加簽王!
成長率900%
普普啦~
結果還是把計概留下了..
珍貴的學分,不留嗎QQ
張貼留言